圖像 | 型號(hào) | 品牌 | 描述 | 單價(jià) | 封裝 | 系列 | PDF資料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4N26300W | Fairchild/ON Semiconductor | OPTOISO 5.3KV TRANS W/BASE 6DIP | 面議 | 6-DIP(0.400",10.16mm) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
4N263S | Fairchild/ON Semiconductor | OPTOISO 5.3KV TRANS W/BASE 6SMD | 面議 | 6-SMD,鷗翼型 | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
4N263SD | Fairchild/ON Semiconductor | OPTOISO 5.3KV TRANS W/BASE 6SMD | 面議 | 6-SMD,鷗翼型 | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
4N26FM | Fairchild/ON Semiconductor | OPTOISO 7.5KV TRANS W/BASE 6SMD | 面議 | 6-SMD,鷗翼型 | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
4N26FR2M | Fairchild/ON Semiconductor | OPTOISO 7.5KV TRANS W/BASE 6SMD | 面議 | 6-SMD,鷗翼型 | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
4N26FR2VM | Fairchild/ON Semiconductor | OPTOISO 7.5KV TRANS W/BASE 6SMD | 面議 | 6-SMD,鷗翼型 | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
4N26FVM | Fairchild/ON Semiconductor | OPTOISO 7.5KV TRANS W/BASE 6SMD | 面議 | 6-SMD,鷗翼型 | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
4N26S | Fairchild/ON Semiconductor | OPTOISO 5.3KV TRANS W/BASE 6SMD | 面議 | 6-SMD,鷗翼型 | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
4N26SD | Fairchild/ON Semiconductor | OPTOISO 5.3KV TRANS W/BASE 6SMD | 面議 | 6-SMD,鷗翼型 | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
4N26SR2VM | Fairchild/ON Semiconductor | OPTOISO 4.17KV TRANS W/BASE 6SMD | 面議 | 6-SMD,鷗翼型 | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
4N26SVM | Fairchild/ON Semiconductor | OPTOISO 4.17KV TRANS W/BASE 6SMD | 面議 | 6-SMD,鷗翼型 | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
4N26TM | Fairchild/ON Semiconductor | OPTOISO 7.5KV TRANS W/BASE 6DIP | 面議 | 6-DIP(0.400",10.16mm) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
4N26VM | Fairchild/ON Semiconductor | OPTOISO 4.17KV TRANS W/BASE 6DIP | 面議 | 6-DIP(0.300",7.62mm) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
4N26W | Fairchild/ON Semiconductor | OPTOISO 5.3KV TRANS W/BASE 6DIP | 面議 | 6-DIP(0.400",10.16mm) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
4N27300 | Fairchild/ON Semiconductor | OPTOISO 5.3KV TRANS W/BASE 6DIP | 面議 | 6-DIP(0.300",7.62mm) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
4N27300W | Fairchild/ON Semiconductor | OPTOISO 5.3KV TRANS W/BASE 6DIP | 面議 | 6-DIP(0.400",10.16mm) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
4N273S | Fairchild/ON Semiconductor | OPTOISO 5.3KV TRANS W/BASE 6SMD | 面議 | 6-SMD,鷗翼型 | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
4N273SD | Fairchild/ON Semiconductor | OPTOISO 5.3KV TRANS W/BASE 6SMD | 面議 | 6-SMD,鷗翼型 | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
4N27FM | Fairchild/ON Semiconductor | OPTOISO 7.5KV TRANS W/BASE 6SMD | 面議 | 6-SMD,鷗翼型 | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
4N27FR2M | Fairchild/ON Semiconductor | OPTOISO 7.5KV TRANS W/BASE 6SMD | 面議 | 6-SMD,鷗翼型 | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
4N27FR2VM | Fairchild/ON Semiconductor | OPTOISO 7.5KV TRANS W/BASE 6SMD | 面議 | 6-SMD,鷗翼型 | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
4N27FVM | Fairchild/ON Semiconductor | OPTOISO 7.5KV TRANS W/BASE 6SMD | 面議 | 6-SMD,鷗翼型 | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
4N27S | Fairchild/ON Semiconductor | OPTOISO 5.3KV TRANS W/BASE 6SMD | 面議 | 6-SMD,鷗翼型 | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
4N27SD | Fairchild/ON Semiconductor | OPTOISO 5.3KV TRANS W/BASE 6SMD | 面議 | 6-SMD,鷗翼型 | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
4N27SR2VM | Fairchild/ON Semiconductor | OPTOISO 4.17KV TRANS W/BASE 6SMD | 面議 | 6-SMD,鷗翼型 | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
4N27SVM | Fairchild/ON Semiconductor | OPTOISO 4.17KV TRANS W/BASE 6SMD | 面議 | 6-SMD,鷗翼型 | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
4N27TM | Fairchild/ON Semiconductor | OPTOISO 7.5KV TRANS W/BASE 6DIP | 面議 | 6-DIP(0.400",10.16mm) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
4N27TVM | Fairchild/ON Semiconductor | OPTOISO 4.17KV TRANS W/BASE 6DIP | 面議 | 6-DIP(0.400",10.16mm) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
4N27VM | Fairchild/ON Semiconductor | OPTOISO 4.17KV TRANS W/BASE 6DIP | 面議 | 6-DIP(0.300",7.62mm) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
4N27W | Fairchild/ON Semiconductor | OPTOISO 5.3KV TRANS W/BASE 6DIP | 面議 | 6-DIP(0.400",10.16mm) | - | 點(diǎn)擊下載 |
CopyRight ? 2019 中航微射 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備12068708號(hào) 技術(shù)支持:亞網(wǎng)互聯(lián)