圖像 | 型號 | 品牌 | 描述 | 單價(jià) | 封裝 | 系列 | PDF資料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TA2K0PHR500KE | Ohmite | RES CHAS MNT 0.5 OHM 10% 2000W | 面議 | 盒 | TAP2000 | 點(diǎn)擊下載 |
|
TA2K0PH2R50KE | Ohmite | RES CHAS MNT 2.5 OHM 10% 2000W | 面議 | 盒 | TAP2000 | 點(diǎn)擊下載 |
|
SQBW2010RJ | TE Connectivity Passive Product | RES CHAS MNT 10 OHM 5% 20W | 面議 | 徑向,矩形外殼 | SQ,CGS | 點(diǎn)擊下載 |
|
AHA10AJB-5R | Yageo | RES CHAS MNT 5 OHM 5% 10W | 面議 | 軸向,盒 | AHA | 點(diǎn)擊下載 |
|
HSA5150RJ | TE Connectivity Passive Product | RES CHAS MNT 150 OHM 5% 10W | 面議 | 軸向,盒 | HS,CGS | 點(diǎn)擊下載 |
|
HSA51K5J | TE Connectivity Passive Product | RES CHAS MNT 1.5K OHM 5% 10W | 面議 | 軸向,盒 | HS,CGS | 點(diǎn)擊下載 |
|
KAL10FB5R00 | Stackpole Electronics Inc. | RES CHAS MNT 5 OHM 1% 12.5W | 面議 | 軸向,盒 | KAL | 點(diǎn)擊下載 |
|
KAL10FB50R0 | Stackpole Electronics Inc. | RES CHAS MNT 50 OHM 1% 12.5W | 面議 | 軸向,盒 | KAL | 點(diǎn)擊下載 |
|
KAL10FB1K00 | Stackpole Electronics Inc. | RES CHAS MNT 1K OHM 1% 12.5W | 面議 | 軸向,盒 | KAL | 點(diǎn)擊下載 |
|
KAL10FB20R0 | Stackpole Electronics Inc. | RES CHAS MNT 20 OHM 1% 12.5W | 面議 | 軸向,盒 | KAL | 點(diǎn)擊下載 |
|
KAL10FB1R00 | Stackpole Electronics Inc. | RES CHAS MNT 1 OHM 1% 12.5W | 面議 | 軸向,盒 | KAL | 點(diǎn)擊下載 |
|
KAL10FB2K50 | Stackpole Electronics Inc. | RES CHAS MNT 2.5K OHM 1% 12.5W | 面議 | 軸向,盒 | KAL | 點(diǎn)擊下載 |
|
HSA53R3J | TE Connectivity Passive Product | RES CHAS MNT 3.3 OHM 5% 10W | 面議 | 軸向,盒 | HS,CGS | 點(diǎn)擊下載 |
|
AHA10AFB-1R | Yageo | RES CHAS MNT 1 OHM 1% 10W | 面議 | 軸向,盒 | AHA | 點(diǎn)擊下載 |
|
AHA10AFB-25R | Yageo | RES CHAS MNT 25 OHM 1% 10W | 面議 | 軸向,盒 | AHA | 點(diǎn)擊下載 |
|
AHA10AFB-2R | Yageo | RES CHAS MNT 2 OHM 1% 10W | 面議 | 軸向,盒 | AHA | 點(diǎn)擊下載 |
|
AHA10AFB-75R | Yageo | RES CHAS MNT 75 OHM 1% 10W | 面議 | 軸向,盒 | AHA | 點(diǎn)擊下載 |
|
AHA10AFB-10R | Yageo | RES CHAS MNT 10 OHM 1% 10W | 面議 | 軸向,盒 | AHA | 點(diǎn)擊下載 |
|
AHA10AFB-15R | Yageo | RES CHAS MNT 15 OHM 1% 10W | 面議 | 軸向,盒 | AHA | 點(diǎn)擊下載 |
|
HSA10470RJ | TE Connectivity Passive Product | RES CHAS MNT 470 OHM 5% 16W | 面議 | 軸向,盒 | HS,CGS | 點(diǎn)擊下載 |
|
HSA255R6J | TE Connectivity Passive Product | RES CHAS MNT 5.6 OHM 5% 25W | 面議 | 軸向,盒 | HS,CGS | 點(diǎn)擊下載 |
|
HSA254K7J | TE Connectivity Passive Product | RES CHAS MNT 4.7K OHM 5% 25W | 面議 | 軸向,盒 | HS,CGS | 點(diǎn)擊下載 |
|
HSA256R8J | TE Connectivity Passive Product | RES CHAS MNT 6.8 OHM 5% 25W | 面議 | 軸向,盒 | HS,CGS | 點(diǎn)擊下載 |
|
HSA5330RJ | TE Connectivity Passive Product | RES CHAS MNT 330 OHM 5% 10W | 面議 | 軸向,盒 | HS,CGS | 點(diǎn)擊下載 |
|
HSA25R05J | TE Connectivity Passive Product | RES CHAS MNT 0.05 OHM 5% 25W | 面議 | 軸向,盒 | HS,CGS | 點(diǎn)擊下載 |
|
UAL10-2R5F8 | Riedon | RES CHAS MNT 2.5 OHM 1% 10W | 面議 | 軸向,盒 | UAL | 點(diǎn)擊下載 |
|
THS5010RJ | TE Connectivity Passive Product | RES CHAS MNT 10 OHM 5% 50W | 面議 | 軸向,盒 | THS,CGS | 點(diǎn)擊下載 |
|
KAL25FB10K0 | Stackpole Electronics Inc. | RES CHAS MNT 10K OHM 1% 25W | 面議 | 軸向,盒 | KAL | 點(diǎn)擊下載 |
|
UAL25-2KF8 | Riedon | RES CHAS MNT 2K OHM 1% 25W | 面議 | 軸向,盒 | UAL | 點(diǎn)擊下載 |
|
UAL25-300RF8 | Riedon | RES CHAS MNT 300 OHM 1% 25W | 面議 | 軸向,盒 | UAL | 點(diǎn)擊下載 |
CopyRight ? 2019 中航微射 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備12068708號 技術(shù)支持:亞網(wǎng)互聯(lián)