圖像 | 型號(hào) | 品牌 | 描述 | 單價(jià) | 封裝 | 系列 | PDF資料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FAN7930CMX | Fairchild Semiconductor | IC PFC CTLR CRITICAL CONF 8-SOIC | 面議 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
FAN7930CMX | Fairchild Semiconductor | IC PFC CTLR CRITICAL CONF 8-SOIC | 面議 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
NCP1654BD133R2G | ON Semiconductor | IC PFC CCM 133KHZ 8-SOIC | 面議 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
NCP1654BD133R2G | ON Semiconductor | IC PFC CCM 133KHZ 8-SOIC | 面議 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
NCP1654BD133R2G | ON Semiconductor | IC PFC CCM 133KHZ 8-SOIC | 面議 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
IR1155STRPBF | Infineon Technologies | IC PFC ONE CYCLE CONTROL 8SOIC | 面議 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
IR1155STRPBF | Infineon Technologies | IC PFC ONE CYCLE CONTROL 8SOIC | 面議 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
IR1155STRPBF | Infineon Technologies | IC PFC ONE CYCLE CONTROL 8SOIC | 面議 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
L6561 | STMicroelectronics | IC PFC CTRLR TRANSITION 8DIP | 面議 | 8-DIP(0.300",7.62mm) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
UCC28063DR | Texas Instruments | IC PFC CTRLR TRANSITION 16SOIC | 面議 | 16-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | Natural Interleaving?? | 點(diǎn)擊下載 |
|
UCC28063DR | Texas Instruments | IC PFC CTRLR TRANSITION 16SOIC | 面議 | 16-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | Natural Interleaving?? | 點(diǎn)擊下載 |
|
UCC28063DR | Texas Instruments | IC PFC CTRLR TRANSITION 16SOIC | 面議 | 16-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | Natural Interleaving?? | 點(diǎn)擊下載 |
|
UC3854DWTR | Texas Instruments | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16SOIC | 面議 | 16-SOIC(0.295",7.50mm 寬) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
UC3854DWTR | Texas Instruments | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16SOIC | 面議 | 16-SOIC(0.295",7.50mm 寬) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
UC3854DWTR | Texas Instruments | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16SOIC | 面議 | 16-SOIC(0.295",7.50mm 寬) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
L4981AD013TR | STMicroelectronics | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 20SOIC | 面議 | 20-SOIC(0.295",7.50mm 寬) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
L4981AD013TR | STMicroelectronics | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 20SOIC | 面議 | 20-SOIC(0.295",7.50mm 寬) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
L4981AD013TR | STMicroelectronics | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 20SOIC | 面議 | 20-SOIC(0.295",7.50mm 寬) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
L4981BD | STMicroelectronics | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 20SOIC | 面議 | 20-SOIC(0.295",7.50mm 寬) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
L4981AD | STMicroelectronics | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 20SOIC | 面議 | 20-SOIC(0.295",7.50mm 寬) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
UC3853D | Texas Instruments | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 8SOIC | 面議 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
UC3854ADW | Texas Instruments | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16SOIC | 面議 | 16-SOIC(0.295",7.50mm 寬) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
UC3854BDW | Texas Instruments | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16SOIC | 面議 | 16-SOIC(0.295",7.50mm 寬) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
UC3854N | Texas Instruments | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16DIP | 面議 | 16-DIP(0.300",7.62mm) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
UC3854AN | Texas Instruments | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16DIP | 面議 | 16-DIP(0.300",7.62mm) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
UC2854AN | Texas Instruments | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16DIP | 面議 | 16-DIP(0.300",7.62mm) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
UCC28513DW | Texas Instruments | IC PFC/PWM COMB CTRLR 20-SOIC | 面議 | 20-SOIC(0.295",7.50mm 寬) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
LT3798IMSE#PBF | Linear Technology | IC FLYBACK CTLR W/PFC 16-MSOP | 面議 | 16-TFSOP(0.118",3.00mm 寬)裸露焊盤 | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
UCC38503DW | Texas Instruments | IC COMB CONTROL BICMOS 20-SOIC | 面議 | 20-SOIC(0.295",7.50mm 寬) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
LT1249CN8#PBF | Linear Technology | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 8DIP | 面議 | 8-DIP(0.300",7.62mm) | - | 點(diǎn)擊下載 |
CopyRight ? 2019 中航微射 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備12068708號(hào) 技術(shù)支持:亞網(wǎng)互聯(lián)