圖像 | 型號(hào) | 品牌 | 描述 | 單價(jià) | 封裝 | 系列 | PDF資料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UCC2817ADR | Texas Instruments | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16SOIC | 面議 | 16-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
UCC2817APWR | Texas Instruments | IC PFC CTRL AVERAGE CURR 16TSSOP | 面議 | 16-TSSOP(0.173",4.40mm 寬) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
UCC2817APWRG4 | Texas Instruments | IC PFC CTRL AVERAGE CURR 16TSSOP | 面議 | 16-TSSOP(0.173",4.40mm 寬) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
UCC2817DTR | Texas Instruments | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16SOIC | 面議 | 16-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
UCC2817DTRG4 | Texas Instruments | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16SOIC | 面議 | 16-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
UCC2818ADRG4 | Texas Instruments | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16SOIC | 面議 | 16-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
UCC2818APWR | Texas Instruments | IC PFC CTRL AVERAGE CURR 16TSSOP | 面議 | 16-TSSOP(0.173",4.40mm 寬) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
UCC2818APWRG4 | Texas Instruments | IC PFC CTRL AVERAGE CURR 16TSSOP | 面議 | 16-TSSOP(0.173",4.40mm 寬) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
UCC2818DTR | Texas Instruments | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16SOIC | 面議 | 16-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
UCC2818DTRG4 | Texas Instruments | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16SOIC | 面議 | 16-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
UCC2818DWTR | Texas Instruments | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16SOIC | 面議 | 16-SOIC(0.295",7.50mm 寬) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
UCC2818DWTRG4 | Texas Instruments | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16SOIC | 面議 | 16-SOIC(0.295",7.50mm 寬) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
UCC2819ADR | Texas Instruments | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16SOIC | 面議 | 16-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
UCC2819ADRG4 | Texas Instruments | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16SOIC | 面議 | 16-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
UCC2819DTR | Texas Instruments | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16SOIC | 面議 | 16-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
UC3854DWTR-F | Texas Instruments | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16SOIC | 面議 | 16-SOIC(0.295",7.50mm 寬) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
UC3854DWTR-FG4 | Texas Instruments | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16SOIC | 面議 | 16-SOIC(0.295",7.50mm 寬) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
UC3854DWTRG4 | Texas Instruments | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16SOIC | 面議 | 16-SOIC(0.295",7.50mm 寬) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
UC3854QTR | Texas Instruments | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 20PLCC | 面議 | 20-LCC(J 形引線) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
UC3854ADWTR | Texas Instruments | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16SOIC | 面議 | 16-SOIC(0.295",7.50mm 寬) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
UC3854ADWTRG4 | Texas Instruments | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16SOIC | 面議 | 16-SOIC(0.295",7.50mm 寬) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
UC3854BDWTRG4 | Texas Instruments | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16SOIC | 面議 | 16-SOIC(0.295",7.50mm 寬) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
MP44011HS-LF | Monolithic Power Systems Inc. | IC PFC CONTROLLER BCM 8SOIC | 面議 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
ML4800CSX | Fairchild Semiconductor | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16SOIC | 面議 | 16-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
R2A20104SP#W0 | Renesas Electronics America | IC PFC CTRLR 24V 20SOP | 面議 | 20-SOIC(0.220",5.59mm 寬) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
R2A20114ASP#W0 | Renesas Electronics America | IC PFC CTRLR 24V 20SOP | 面議 | 20-SOIC(0.220",5.59mm 寬) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
UCC28019DG4 | Texas Instruments | IC CCM PFC CONTROLLER 8SOIC | 面議 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
UC2853DTR | Texas Instruments | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 8SOIC | 面議 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
UC2854DWTRG4 | Texas Instruments | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16SOIC | 面議 | 16-SOIC(0.295",7.50mm 寬) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
UC2854DWTR | Texas Instruments | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16SOIC | 面議 | 16-SOIC(0.295",7.50mm 寬) | - | 點(diǎn)擊下載 |
CopyRight ? 2019 中航微射 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備12068708號(hào) 技術(shù)支持:亞網(wǎng)互聯(lián)