圖像 | 型號 | 品牌 | 描述 | 單價 | 封裝 | 系列 | PDF資料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AIGN10M232 | Panasonic Industrial Automation Sales | HMI TOUCHSCREEN 10.4"" COLOR | 面議 | GN10 | 點擊下載 |
||
AIGN10M485 | Panasonic Industrial Automation Sales | HMI TOUCHSCREEN 10.4"" COLOR | 面議 | GN10 | 點擊下載 |
||
AIGN15W232T02 | Panasonic Industrial Automation Sales | HMI TOUCHSCREEN 15.0"" COLOR | 面議 | GN15 | 點擊下載 |
||
AIGN12SKIT | Panasonic Industrial Automation Sales | HMI TOUCHSCREEN 12.1"" COLOR | 面議 | GN12 | 點擊下載 |
||
AIGN10W232T02 | Panasonic Industrial Automation Sales | HMI TOUCHSCREEN 10.4"" COLOR | 面議 | GN10 | 點擊下載 |
||
AIGT2230H | Panasonic Industrial Automation Sales | HMI TOUCHSCREEN 4.7"" COLOR | 面議 | GT21C | 點擊下載 |
||
AIG32TQ12D | Panasonic Industrial Automation Sales | HMI TOUCHSCREEN 5.7"" COLOR | 面議 | GT32T | 點擊下載 |
||
AIGT2230B | Panasonic Industrial Automation Sales | HMI TOUCHSCREEN 4.7"" COLOR | 面議 | GT21C | 點擊下載 |
||
AIG32MQ02D | Panasonic Industrial Automation Sales | HMI TOUCHSCREEN 5.7"" MONOCHROME | 面議 | GT32M | 點擊下載 |
||
AIG32TQ02D | Panasonic Industrial Automation Sales | HMI TOUCHSCREEN 5.7"" COLOR | 面議 | GT32T | 點擊下載 |
||
AIGT2232H | Panasonic Industrial Automation Sales | HMI TOUCHSCREEN 4.7"" COLOR | 面議 | GT21C | 點擊下載 |
||
AIGT2232B | Panasonic Industrial Automation Sales | HMI TOUCHSCREEN 4.7"" COLOR | 面議 | GT21C | 點擊下載 |
||
AIGN15SKIT | Panasonic Industrial Automation Sales | HMI TOUCHSCREEN 15.0"" COLOR | 面議 | GN15 | 點擊下載 |
||
AIGN15M485 | Panasonic Industrial Automation Sales | HMI TOUCHSCREEN 15.0"" COLOR | 面議 | GN15 | 點擊下載 |
||
AIGN15M232 | Panasonic Industrial Automation Sales | HMI TOUCHSCREEN 15.0"" COLOR | 面議 | GN15 | 點擊下載 |
||
AIGN12M485 | Panasonic Industrial Automation Sales | HMI TOUCHSCREEN 12.1"" COLOR | 面議 | GN12 | 點擊下載 |
||
AIGN12M232 | Panasonic Industrial Automation Sales | HMI TOUCHSCREEN 12.1"" COLOR | 面議 | GN12 | 點擊下載 |
||
AIGN10SKIT | Panasonic Industrial Automation Sales | HMI TOUCHSCREEN 10.4"" COLOR | 面議 | GN10 | 點擊下載 |
||
NV3W-MR20 | Omron Automation and Safety | HMI TOUCHSCREEN 3.8"" MONOCHROME | 面議 | NV | 點擊下載 |
||
NS5-MQ11B-V2 | Omron Automation and Safety | HMI TOUCHSCREEN 5.7"" COLOR | 面議 | NS | 點擊下載 |
||
NS5-MQ10-V2 | Omron Automation and Safety | HMI TOUCHSCREEN 5.7"" COLOR | 面議 | NS | 點擊下載 |
||
NS10-TV00B-V2 | Omron Automation and Safety | HMI TOUCHSCREEN 10.4"" COLOR | 面議 | NS | 點擊下載 |
||
G10S1000 | Red Lion Controls | HMI TOUCHSCREEN 10.0"" COLOR | 面議 | Graphite? | 點擊下載 |
||
2700622 | Phoenix Contact | HMI TOUCHSCREEN 15.0"" COLOR | 面議 | - | 點擊下載 |
||
NS8-TV01-V2 | Omron Automation and Safety | HMI TOUCHSCREEN 8.4"" COLOR | 面議 | NS | 點擊下載 |
||
NS8-TV00-V2 | Omron Automation and Safety | HMI TOUCHSCREEN 8.4"" COLOR | 面議 | NS | 點擊下載 |
||
NS8-TV00B-V2 | Omron Automation and Safety | HMI TOUCHSCREEN 8.4"" COLOR | 面議 | NS | 點擊下載 |
||
2985181 | Phoenix Contact | HMI TOUCHSCREEN 10.4"" COLOR | 面議 | - | 點擊下載 |
||
2701845 | Phoenix Contact | HMI TOUCHSCREEN 15.0"" COLOR | 面議 | - | 點擊下載 |
||
G10R0000 | Red Lion Controls | HMI TOUCHSCREEN 10.0"" COLOR | 面議 | Graphite? | 點擊下載 |
CopyRight ? 2019 中航微射 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備12068708號 技術(shù)支持:亞網(wǎng)互聯(lián)