圖像 | 型號 | 品牌 | 描述 | 單價(jià) | 封裝 | 系列 | PDF資料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
90.1015 | Schurter Inc. | FUSE CARTRIDGE 15A 1KVDC 5AG | 面議 | 5AG,10mm x 38.1mm | ASO 10.3x38 | 點(diǎn)擊下載 |
|
90.102 | Schurter Inc. | FUSE CARTRIDGE 20A 1KVDC 5AG | 面議 | 5AG,10mm x 38.1mm | ASO 10.3x38 | 點(diǎn)擊下載 |
|
90.1025 | Schurter Inc. | FUSE CARTRIDGE 25A 1KVDC 5AG | 面議 | 5AG,10mm x 38.1mm | ASO 10.3x38 | 點(diǎn)擊下載 |
|
KLDR.125T | Littelfuse Inc. | FUSE CRTRDGE 125MA 600VAC/300VDC | 面議 | 5AG,10mm x 38.1mm | POWR-GARD? KLDR | 點(diǎn)擊下載 |
|
KLDR.200T | Littelfuse Inc. | FUSE CRTRDGE 200MA 600VAC/300VDC | 面議 | 5AG,10mm x 38.1mm | POWR-GARD? KLDR | 點(diǎn)擊下載 |
|
KLDR.250T | Littelfuse Inc. | FUSE CRTRDGE 250MA 600VAC/300VDC | 面議 | 5AG,10mm x 38.1mm | POWR-GARD? KLDR | 點(diǎn)擊下載 |
|
KLDR.500T | Littelfuse Inc. | FUSE CRTRDGE 500MA 600VAC/300VDC | 面議 | 5AG,10mm x 38.1mm | POWR-GARD? KLDR | 點(diǎn)擊下載 |
|
KLDR001.T | Littelfuse Inc. | FUSE CARTRIDGE 1A 600VAC/300VDC | 面議 | 5AG,10mm x 38.1mm | POWR-GARD? KLDR | 點(diǎn)擊下載 |
|
KLDR01.5T | Littelfuse Inc. | FUSE CRTRDGE 1.5A 600VAC/300VDC | 面議 | 5AG,10mm x 38.1mm | POWR-GARD? KLDR | 點(diǎn)擊下載 |
|
KLDR002.T | Littelfuse Inc. | FUSE CARTRIDGE 2A 600VAC/300VDC | 面議 | 5AG,10mm x 38.1mm | POWR-GARD? KLDR | 點(diǎn)擊下載 |
|
KLDR003.T | Littelfuse Inc. | FUSE CARTRIDGE 3A 600VAC/300VDC | 面議 | 5AG,10mm x 38.1mm | POWR-GARD? KLDR | 點(diǎn)擊下載 |
|
KLDR004.T | Littelfuse Inc. | FUSE CARTRIDGE 4A 600VAC/300VDC | 面議 | 5AG,10mm x 38.1mm | POWR-GARD? KLDR | 點(diǎn)擊下載 |
|
45712500011 | Littelfuse Inc. | FUSE BRD MNT 1.25A 250VAC NONSTD | 面議 | 非標(biāo)準(zhǔn)型 SMD | TTP 457 | 點(diǎn)擊下載 |
|
45712500011 | Littelfuse Inc. | FUSE BRD MNT 1.25A 250VAC NONSTD | 面議 | 非標(biāo)準(zhǔn)型 SMD | TTP 457 | 點(diǎn)擊下載 |
|
45712510011 | Littelfuse Inc. | FUSE BRD MNT 2A 250VAC NONSTD | 面議 | 非標(biāo)準(zhǔn)型 SMD | TTP 457 | 點(diǎn)擊下載 |
|
45712510011 | Littelfuse Inc. | FUSE BRD MNT 2A 250VAC NONSTD | 面議 | 非標(biāo)準(zhǔn)型 SMD | TTP 457 | 點(diǎn)擊下載 |
|
FT600-1250-2 | Littelfuse Inc. | FUSE BRD MNT 1.25A 600VAC 2SMD | 面議 | 2-SMD,方形端塊 | FT600,Raychem | 點(diǎn)擊下載 |
|
FT600-2000-2 | Littelfuse Inc. | FUSE BOARD MOUNT 2A 600VAC 2SMD | 面議 | 2-SMD,方形端塊 | FT600,Raychem | 點(diǎn)擊下載 |
|
FT600-2000-2 | Littelfuse Inc. | FUSE BOARD MOUNT 2A 600VAC 2SMD | 面議 | 2-SMD,方形端塊 | FT600,Raychem | 點(diǎn)擊下載 |
|
FT600-2000-2 | Littelfuse Inc. | FUSE BOARD MOUNT 2A 600VAC 2SMD | 面議 | 2-SMD,方形端塊 | FT600,Raychem | 點(diǎn)擊下載 |
|
0336002.H | Littelfuse Inc. | FUSE 2A 125VAC 3AB 3AG | 面議 | 3AB,3AG,1/4" x 1-1/4" | 336 | 點(diǎn)擊下載 |
|
0512001.M | Littelfuse Inc. | FUSE 1A 250V 5AG NORMAL BLO | 面議 | 5AG,10mm x 38.1mm | 512 | 點(diǎn)擊下載 |
|
0512002.M | Littelfuse Inc. | FUSE 2A 250V 5AG NORMAL BLO | 面議 | 5AG,10mm x 38.1mm | 512 | 點(diǎn)擊下載 |
|
0512003.M | Littelfuse Inc. | FUSE 3A 250V 5AG NORMAL BLO | 面議 | 5AG,10mm x 38.1mm | 512 | 點(diǎn)擊下載 |
|
0512004.M | Littelfuse Inc. | FUSE 4A 250V 5AG NORMAL BLO | 面議 | 5AG,10mm x 38.1mm | 512 | 點(diǎn)擊下載 |
|
0512005.M | Littelfuse Inc. | FUSE 5A 250V 5AG NORMAL BLO | 面議 | 5AG,10mm x 38.1mm | 512 | 點(diǎn)擊下載 |
|
BK/GBA-4 | Eaton | FUSE CARTRIDGE 4A 125VAC CYLINDR | 面議 | 圓柱形,報(bào)警指示,3AG,1/4" x 1 1/4" | GBA | 點(diǎn)擊下載 |
|
BK/GBA-8 | Eaton | FUSE CARTRIDGE 8A CYLINDRICAL | 面議 | 圓柱形,報(bào)警指示,3AG,1/4" x 1 1/4" | GBA | 點(diǎn)擊下載 |
|
RJS 1.25 SHORT | Bel Fuse Inc. | FUSE BRD MNT 1.25A 600VAC RADIAL | 面議 | 徑向彎曲圓柱 | RJS | 點(diǎn)擊下載 |
|
RJS 2 SHORT | Bel Fuse Inc. | FUSE BRD MNT 2A 600VAC RAD BEND | 面議 | 徑向彎曲圓柱 | RJS | 點(diǎn)擊下載 |
CopyRight ? 2019 中航微射 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備12068708號 技術(shù)支持:亞網(wǎng)互聯(lián)