圖像 | 型號 | 品牌 | 描述 | 單價 | 封裝 | 系列 | PDF資料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JTEP-3-1REC4R-38845-600S | Sensata Technologies/Airpax | CIR BRKR MAG-HYDR LEVER | 面議 | * | 點擊下載 |
||
JTEP-4-1REC4-39554-800 | Sensata Technologies/Airpax | CIR BRKR MAG-HYDR LEVER | 面議 | * | 點擊下載 |
||
JTEP-4-1REC4-52-1-F1-800 | Sensata Technologies/Airpax | CIR BRKR MAG-HYDR 800A 65VDC | 面議 | JTEP | 點擊下載 |
||
JTEP-4-1REC4-52-3-F1-700 | Sensata Technologies/Airpax | CIR BRKR MAG-HYDR 700A 160VDC | 面議 | JTEP | 點擊下載 |
||
JTEP-5-1REC4-39554-1000 | Sensata Technologies/Airpax | CIR BRKR MAG-HYDR LEVER | 面議 | * | 點擊下載 |
||
JTEP-5-1REC4-51-1-B1-1000 | Sensata Technologies/Airpax | CIR BRKR MAG-HYDR 1KA 65VDC | 面議 | JTEP | 點擊下載 |
||
JAEP-6-0-SW-1-B1-1200 | Sensata Technologies/Airpax | CIR BRKR MAG-HYDR 1.2KA 65VDC | 面議 | JAE | 點擊下載 |
||
JTMP-5-4REC4-31726-66 | Sensata Technologies/Airpax | CIR BRKR MAG-HYDR LEVER | 面議 | * | 點擊下載 |
||
JTEP-6-1-53-1-F1-1100 | Sensata Technologies/Airpax | CIR BRKR MAG-HYDR 1.1KA 65VDC | 面議 | JTEP | 點擊下載 |
||
JTEP-6-1REC4-52-1-B2-1200 | Sensata Technologies/Airpax | CIR BRKR MAG-HYDR 1.2KA 65VDC | 面議 | JTEP | 點擊下載 |
||
JTEP-6-1REC4-52-1-F1-1200 | Sensata Technologies/Airpax | CIR BRKR MAG-HYDR 1.2KA 65VDC | 面議 | JTEP | 點擊下載 |
||
JTEP-6-1REC4-39554-1200 | Sensata Technologies/Airpax | CIR BRKR MAG-HYDR LEVER | 面議 | * | 點擊下載 |
||
JTMP-6-4REC4-31726-64 | Sensata Technologies/Airpax | CIR BRKR MAG-HYDR LEVER | 面議 | * | 點擊下載 |
||
4419.9008 | Schurter Inc. | CIR BRKR THRM 8A 240VAC 48VDC | 面議 | T9-611 | 點擊下載 |
||
4404.0027 | Schurter Inc. | CIR BRKR THRM 7A 240VAC 48VDC | 面議 | T9-311 | 點擊下載 |
||
4404.0021 | Schurter Inc. | CIR BRKR THRM 8A 240VAC 48VDC | 面議 | T9-311 | 點擊下載 |
||
4404.0022 | Schurter Inc. | CIR BRKR THRM 10A 240VAC 48VDC | 面議 | T9-311 | 點擊下載 |
||
4404.0026 | Schurter Inc. | CIR BRKR THRM 14A 240VAC 48VDC | 面議 | T9-311 | 點擊下載 |
||
4404.0009 | Schurter Inc. | CIR BRKR THRM 7A 240VAC 48VDC | 面議 | T9-611 | 點擊下載 |
||
4404.0008 | Schurter Inc. | CIR BRKR THRM 14A 240VAC 32VDC | 面議 | T9-611 | 點擊下載 |
||
4404.0029 | Schurter Inc. | CIR BRKR THRM 4A 240VAC 48VDC | 面議 | T9-711 | 點擊下載 |
||
4404.0031 | Schurter Inc. | CIR BRKR THRM 8A 240VAC 48VDC | 面議 | T9-711 | 點擊下載 |
||
4404.0033 | Schurter Inc. | CIR BRKR THRM 12A 240VAC 48VDC | 面議 | T9-711 | 點擊下載 |
||
4404.0036 | Schurter Inc. | CIR BRKR THRM 14A 240VAC 48VDC | 面議 | T9-711 | 點擊下載 |
||
4404.0038 | Schurter Inc. | CIR BRKR THRM 15A 240VAC 48VDC | 面議 | T9-711 | 點擊下載 |
||
4404.0034 | Schurter Inc. | CIR BRKR THRM 16A 240VAC 48VDC | 面議 | T9-711 | 點擊下載 |
||
4404.0041 | Schurter Inc. | CIR BRKR THRM 5A 240VAC 48VDC | 面議 | T9-611 | 點擊下載 |
||
4404.0059 | Schurter Inc. | CIR BRKR THRM 10A 240VAC 48VDC | 面議 | T9-611 | 點擊下載 |
||
4404.006 | Schurter Inc. | CIR BRKR THRM 7A 240VAC 48VDC | 面議 | T9-611 | 點擊下載 |
||
4404.0061 | Schurter Inc. | CIR BRKR THRM 12A 240VAC 48VDC | 面議 | T9-611 | 點擊下載 |
CopyRight ? 2019 中航微射 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備12068708號 技術(shù)支持:亞網(wǎng)互聯(lián)