圖像 | 型號 | 品牌 | 描述 | 單價 | 封裝 | 系列 | PDF資料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HCPL-2231 | Broadcom Limited | OPTOISO 3.75KV 2CH PSH PULL 8DIP | 面議 | 8-DIP(0.300",7.62mm) | - | 點擊下載 |
|
HCPL-2430-300E | Broadcom Limited | OPTOISO 3.75KV PUSH PULL 8DIP GW | 面議 | 8-SMD,鷗翼型 | - | 點擊下載 |
|
HCPL-2430-000E | Broadcom Limited | OPTOISO 3.75KV 2CH PSH PULL 8DIP | 面議 | 8-DIP(0.300",7.62mm) | - | 點擊下載 |
|
6N134/883B | Broadcom Limited | OPTOISO 1.5KV 2CH OPEN COL 16DIP | 面議 | 16-DIP(0.300",7.62mm) | - | 點擊下載 |
|
H11L1SMT/R | Isocom Components 2004 LTD | OPTOISO 5KV OPEN COLLECTOR 6SMD | 面議 | 6-SMD,鷗翼型 | - | 點擊下載 |
|
H11L1SMT/R | Isocom Components 2004 LTD | OPTOISO 5KV OPEN COLLECTOR 6SMD | 面議 | 6-SMD,鷗翼型 | - | 點擊下載 |
|
H11L1SMT/R | Isocom Components 2004 LTD | OPTOISO 5KV OPEN COLLECTOR 6SMD | 面議 | 6-SMD,鷗翼型 | - | 點擊下載 |
|
H11L1SR2VM | Fairchild/ON Semiconductor | OPTOISO 4.17KV OPN COLL 6SMD | 面議 | 6-SMD,鷗翼型 | - | 點擊下載 |
|
H11L1SR2VM | Fairchild/ON Semiconductor | OPTOISO 4.17KV OPN COLL 6SMD | 面議 | 6-SMD,鷗翼型 | - | 點擊下載 |
|
H11L1SR2VM | Fairchild/ON Semiconductor | OPTOISO 4.17KV OPN COLL 6SMD | 面議 | 6-SMD,鷗翼型 | - | 點擊下載 |
|
H11L2SM | Fairchild/ON Semiconductor | OPTOISO 4.17KV OPN COLL 6SMD | 面議 | 6-SMD,鷗翼型 | - | 點擊下載 |
|
H11L1SVM | Fairchild/ON Semiconductor | OPTOISO 4.17KV OPN COLL 6SMD | 面議 | 6-SMD,鷗翼型 | - | 點擊下載 |
|
TLP2367(TPR,E | Toshiba Semiconductor and Storage | OPTOISO 3.75KV TRI-STATE SO6 | 面議 | 6-SOIC(0.173",4.40mm 寬,5 引線) | - | 點擊下載 |
|
TLP2367(TPR,E | Toshiba Semiconductor and Storage | OPTOISO 3.75KV TRI-STATE SO6 | 面議 | 6-SOIC(0.173",4.40mm 寬,5 引線) | - | 點擊下載 |
|
TLP2367(TPR,E | Toshiba Semiconductor and Storage | OPTOISO 3.75KV TRI-STATE SO6 | 面議 | 6-SOIC(0.173",4.40mm 寬,5 引線) | - | 點擊下載 |
|
H11L1 | Isocom Components 2004 LTD | OPTOISO 5KV OPEN COLLECTOR 6DIP | 面議 | 6-DIP(0.300",7.62mm) | - | 點擊下載 |
|
TLP2361(V4,E | Toshiba Semiconductor and Storage | OPTOISO 3.75KV PSH PULL SO6-5 | 面議 | 6-SOIC(0.179",4.55mm 寬,5 引線) | - | 點擊下載 |
|
HCPL-2611-500E | Broadcom Limited | OPTOISO 3.75KV OPEN COLL 8DIP GW | 面議 | 8-SMD,鷗翼型 | - | 點擊下載 |
|
HCPL-2611-500E | Broadcom Limited | OPTOISO 3.75KV OPEN COLL 8DIP GW | 面議 | 8-SMD,鷗翼型 | - | 點擊下載 |
|
HCPL-2611-500E | Broadcom Limited | OPTOISO 3.75KV OPEN COLL 8DIP GW | 面議 | 8-SMD,鷗翼型 | - | 點擊下載 |
|
VO0601T | Vishay Semiconductor Opto Division | OPTOISO 4KV OPEN DRAIN 8SOIC | 面議 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | - | 點擊下載 |
|
VO0601T | Vishay Semiconductor Opto Division | OPTOISO 4KV OPEN DRAIN 8SOIC | 面議 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | - | 點擊下載 |
|
VO0601T | Vishay Semiconductor Opto Division | OPTOISO 4KV OPEN DRAIN 8SOIC | 面議 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | - | 點擊下載 |
|
PS9121-F3-AX | CEL | OPTOISO 3.75KV OPN COLLECTOR 5SO | 面議 | 6-SOIC(0.173",4.40mm 寬,5 引線) | NEPOC | 點擊下載 |
|
PS9121-F3-AX | CEL | OPTOISO 3.75KV OPN COLLECTOR 5SO | 面議 | 6-SOIC(0.173",4.40mm 寬,5 引線) | NEPOC | 點擊下載 |
|
PS9121-F3-AX | CEL | OPTOISO 3.75KV OPN COLLECTOR 5SO | 面議 | 6-SOIC(0.173",4.40mm 寬,5 引線) | NEPOC | 點擊下載 |
|
ACPL-W61L-500E | Broadcom Limited | OPTOISO 5KV PUSH PULL 6SO | 面議 | 6-SOIC(0.180",4.58mm 寬) | - | 點擊下載 |
|
ACPL-W61L-500E | Broadcom Limited | OPTOISO 5KV PUSH PULL 6SO | 面議 | 6-SOIC(0.180",4.58mm 寬) | - | 點擊下載 |
|
ACPL-W61L-500E | Broadcom Limited | OPTOISO 5KV PUSH PULL 6SO | 面議 | 6-SOIC(0.180",4.58mm 寬) | - | 點擊下載 |
|
PS9817A-1-F3-AX | CEL | OPTOISO 2.5KV OPEN COLL 8SSOP | 面議 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | NEPOC | 點擊下載 |
CopyRight ? 2019 中航微射 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備12068708號 技術(shù)支持:亞網(wǎng)互聯(lián)