圖像 | 型號 | 品牌 | 描述 | 單價 | 封裝 | 系列 | PDF資料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IDT7200L20SO | IDT, Integrated Device Technology Inc | IC MEM FIFO 256X9 20NS 28-SOIC | 面議 | 28-SOIC(0.345",8.77mm 寬) | 7200 | 點擊下載 |
|
IDT7200L20SO8 | IDT, Integrated Device Technology Inc | IC MEM FIFO 256X9 20NS 28-SOIC | 面議 | 28-SOIC(0.345",8.77mm 寬) | 7200 | 點擊下載 |
|
7200L20TP | IDT, Integrated Device Technology Inc | IC MEM FIFO 256X9 20NS 28DIP | 面議 | 28-DIP(0.300",7.62mm) | 7200 | 點擊下載 |
|
IDT7200L25SO | IDT, Integrated Device Technology Inc | IC MEM FIFO 256X9 25NS 28-SOIC | 面議 | 28-SOIC(0.345",8.77mm 寬) | 7200 | 點擊下載 |
|
IDT7200L25SO8 | IDT, Integrated Device Technology Inc | IC MEM FIFO 256X9 25NS 28-SOIC | 面議 | 28-SOIC(0.345",8.77mm 寬) | 7200 | 點擊下載 |
|
IDT7200L25SOI | IDT, Integrated Device Technology Inc | IC MEM FIFO 256X9 25NS 28-SOIC | 面議 | 28-SOIC(0.345",8.77mm 寬) | 7200 | 點擊下載 |
|
IDT7200L25SOI8 | IDT, Integrated Device Technology Inc | IC MEM FIFO 256X9 25NS 28-SOIC | 面議 | 28-SOIC(0.345",8.77mm 寬) | 7200 | 點擊下載 |
|
7200L25TP | IDT, Integrated Device Technology Inc | IC MEM FIFO 256X9 25NS 28DIP | 面議 | 28-DIP(0.300",7.62mm) | 7200 | 點擊下載 |
|
7200L25TPI | IDT, Integrated Device Technology Inc | IC MEM FIFO 256X9 25NS 28DIP | 面議 | 28-DIP(0.300",7.62mm) | 7200 | 點擊下載 |
|
IDT7200L35SO | IDT, Integrated Device Technology Inc | IC MEM FIFO 256X9 35NS 28-SOIC | 面議 | 28-SOIC(0.345",8.77mm 寬) | 7200 | 點擊下載 |
|
IDT7200L35SO8 | IDT, Integrated Device Technology Inc | IC MEM FIFO 256X9 35NS 28-SOIC | 面議 | 28-SOIC(0.345",8.77mm 寬) | 7200 | 點擊下載 |
|
7200L35TP | IDT, Integrated Device Technology Inc | IC MEM FIFO 256X9 35NS 28DIP | 面議 | 28-DIP(0.300",7.62mm) | 7200 | 點擊下載 |
|
IDT7200L50SO | IDT, Integrated Device Technology Inc | IC MEM FIFO 256X9 50NS 28-SOIC | 面議 | 28-SOIC(0.345",8.77mm 寬) | 7200 | 點擊下載 |
|
IDT7200L50SO8 | IDT, Integrated Device Technology Inc | IC MEM FIFO 256X9 50NS 28-SOIC | 面議 | 28-SOIC(0.345",8.77mm 寬) | 7200 | 點擊下載 |
|
7200L50TP | IDT, Integrated Device Technology Inc | IC MEM FIFO 256X9 50NS 28DIP | 面議 | 28-DIP(0.300",7.62mm) | 7200 | 點擊下載 |
|
IDT7201LA12SO | IDT, Integrated Device Technology Inc | IC MEM FIFO 512X9 12NS 28-SOIC | 面議 | 28-SOIC(0.345",8.77mm 寬) | 7200 | 點擊下載 |
|
IDT7201LA12SO8 | IDT, Integrated Device Technology Inc | IC MEM FIFO 512X9 12NS 28-SOIC | 面議 | 28-SOIC(0.345",8.77mm 寬) | 7200 | 點擊下載 |
|
7201LA12TP | IDT, Integrated Device Technology Inc | IC MEM FIFO 512X9 12NS 28DIP | 面議 | 28-DIP(0.300",7.62mm) | 7200 | 點擊下載 |
|
IDT7201LA15SO | IDT, Integrated Device Technology Inc | IC MEM FIFO 512X9 15NS 28-SOIC | 面議 | 28-SOIC(0.345",8.77mm 寬) | 7200 | 點擊下載 |
|
IDT7201LA15SO8 | IDT, Integrated Device Technology Inc | IC MEM FIFO 512X9 15NS 28-SOIC | 面議 | 28-SOIC(0.345",8.77mm 寬) | 7200 | 點擊下載 |
|
IDT7201LA15SOI | IDT, Integrated Device Technology Inc | IC MEM FIFO 512X9 15NS 28-SOIC | 面議 | 28-SOIC(0.345",8.77mm 寬) | 7200 | 點擊下載 |
|
IDT7201LA15SOI8 | IDT, Integrated Device Technology Inc | IC MEM FIFO 512X9 15NS 28-SOIC | 面議 | 28-SOIC(0.345",8.77mm 寬) | 7200 | 點擊下載 |
|
7201LA15TP | IDT, Integrated Device Technology Inc | IC MEM FIFO 512X9 15NS 28DIP | 面議 | 28-DIP(0.300",7.62mm) | 7200 | 點擊下載 |
|
7201LA15TPI | IDT, Integrated Device Technology Inc | IC MEM FIFO 512X9 15NS 28DIP | 面議 | 28-DIP(0.300",7.62mm) | 7200 | 點擊下載 |
|
IDT7201LA20SO | IDT, Integrated Device Technology Inc | IC MEM FIFO 512X9 20NS 28-SOIC | 面議 | 28-SOIC(0.345",8.77mm 寬) | 7200 | 點擊下載 |
|
IDT7201LA20SO8 | IDT, Integrated Device Technology Inc | IC MEM FIFO 512X9 20NS 28-SOIC | 面議 | 28-SOIC(0.345",8.77mm 寬) | 7200 | 點擊下載 |
|
7201LA20TP | IDT, Integrated Device Technology Inc | IC MEM FIFO 512X9 20NS 28DIP | 面議 | 28-DIP(0.300",7.62mm) | 7200 | 點擊下載 |
|
IDT7201LA25SO | IDT, Integrated Device Technology Inc | IC MEM FIFO 512X9 25NS 28-SOIC | 面議 | 28-SOIC(0.345",8.77mm 寬) | 7200 | 點擊下載 |
|
IDT7201LA25SO8 | IDT, Integrated Device Technology Inc | IC MEM FIFO 512X9 25NS 28-SOIC | 面議 | 28-SOIC(0.345",8.77mm 寬) | 7200 | 點擊下載 |
|
IDT7201LA25SOI | IDT, Integrated Device Technology Inc | IC MEM FIFO 512X9 25NS 28-SOIC | 面議 | 28-SOIC(0.345",8.77mm 寬) | 7200 | 點擊下載 |
CopyRight ? 2019 中航微射 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備12068708號 技術(shù)支持:亞網(wǎng)互聯(lián)