圖像 | 型號 | 品牌 | 描述 | 單價 | 封裝 | 系列 | PDF資料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CG34.5LTR | Littelfuse Inc. | GP S.A. STANDARD 4.5KV NOMINAL | 面議 | 軸向圓柱形 | CG3 | 點擊下載 |
|
CG33.0L-03 | Littelfuse Inc. | GDT 3000V 5KA THROUGH HOLE | 面議 | 軸向圓柱形 | CG3 | 點擊下載 |
|
CG31.0L | Littelfuse Inc. | GDT 1000V 5KA THROUGH HOLE | 面議 | 軸向圓柱形 | CG3 | 點擊下載 |
|
CG31.2L | Littelfuse Inc. | GDT 1200V 5KA THROUGH HOLE | 面議 | 軸向圓柱形 | CG3 | 點擊下載 |
|
CG31.1L | Littelfuse Inc. | GDT 1100V 5KA THROUGH HOLE | 面議 | 軸向圓柱形 | CG3 | 點擊下載 |
|
CG31.3L | Littelfuse Inc. | GDT 1300V 5KA THROUGH HOLE | 面議 | 軸向圓柱形 | CG3 | 點擊下載 |
|
SL1003A260SM | Littelfuse Inc. | GAS TUBE 260V 5A/5KA 3PIN SMT | 面議 | 3-SMD圓柱形方端頭 | SL1003A | 點擊下載 |
|
B88069X7891T352 | EPCOS (TDK) | 2 ELECT / 90V | 面議 | - | * | 點擊下載 |
|
VIS400 | Littelfuse Inc. | GDT 400V THROUGH HOLE | 面議 | 軸向圓柱形 | VIS | 點擊下載 |
|
VIS600 | Littelfuse Inc. | GDT 600V THROUGH HOLE | 面議 | 軸向圓柱形 | VIS | 點擊下載 |
|
VIS800 | Littelfuse Inc. | GDT 800V THROUGH HOLE | 面議 | 軸向圓柱形 | VIS | 點擊下載 |
|
CG34.5L | Littelfuse Inc. | GDT 4500V 5KA THROUGH HOLE | 面議 | 軸向圓柱形 | CG3 | 點擊下載 |
|
CG32.7L | Littelfuse Inc. | GDT 2700V 5KA THROUGH HOLE | 面議 | 軸向圓柱形 | CG3 | 點擊下載 |
|
SL1021B075R | Littelfuse Inc. | GDT RADIAL | 面議 | 軸向圓柱形,3引線(徑向彎曲) | SL1021B | 點擊下載 |
|
B88069X5080T502 | EPCOS (TDK) | GDT 470V 5KA 2 POLE | 面議 | 軸向圓柱形 | - | 點擊下載 |
|
B88069X4301T502 | EPCOS (TDK) | GDT 1500V 5KA 2 POLE | 面議 | 軸向圓柱形 | - | 點擊下載 |
|
CG31.2LTR | Littelfuse Inc. | GP S.A. STANDARD 1.2KV NOMINAL | 面議 | 軸向圓柱形 | CG3 | 點擊下載 |
|
SA2-5500-CKB-STD | Bourns Inc. | GDT 5500V 20% 5KA THROUGH HOLE | 面議 | 軸向圓柱形,徑向彎曲 | SA2 | 點擊下載 |
|
CG90LS | Littelfuse Inc. | GDT 90V 20KA SURFACE MOUNT | 面議 | 軸向圓柱形,徑向SMT彎曲 | CG | 點擊下載 |
|
SL1003A230SMF | Littelfuse Inc. | GDT 230V 10KA SMD FAIL SHORT | 面議 | 3-SMD圓柱形方端頭 | SL1003A | 點擊下載 |
|
SA2-3000-DBB-STD | Bourns Inc. | GDT 3000V -15%, +20% 5KA T/H | 面議 | 軸向圓柱形,徑向彎曲 | SA2 | 點擊下載 |
|
SA2-3600-DBB-STD | Bourns Inc. | GDT 3600V -15%, +20% 5KA T/H | 面議 | 軸向圓柱形,徑向彎曲 | SA2 | 點擊下載 |
|
SA2-5500-DBB-STD | Bourns Inc. | GDT 5500V -15%, +20% 5KA T/H | 面議 | 軸向圓柱形,徑向彎曲 | SA2 | 點擊下載 |
|
SA2-6200-DBB-STD | Bourns Inc. | GDT 6200V -15%, +20% 5KA T/H | 面議 | 軸向圓柱形,徑向彎曲 | SA2 | 點擊下載 |
|
SA2-7200-DBB-STD | Bourns Inc. | GDT 7200V -15%, +20% 5KA T/H | 面議 | 軸向圓柱形,徑向彎曲 | SA2 | 點擊下載 |
|
B88069X8690B102 | EPCOS (TDK) | 3 ELECT / 350V | 面議 | - | * | 點擊下載 |
|
B88069X8910B102 | EPCOS (TDK) | 3 ELECT / 230V | 面議 | - | * | 點擊下載 |
|
SA2-5500-DKB-STD | Bourns Inc. | GDT 5500V -15%, +20% 5KA T/H | 面議 | 軸向圓柱形,徑向彎曲 | SA2 | 點擊下載 |
|
CG21000LSTR | Littelfuse Inc. | GDT 1000V 10KA SURFACE MOUNT | 面議 | 軸向圓柱形,徑向SMT彎曲 | CG2 | 點擊下載 |
|
CG21000MSTR | Littelfuse Inc. | GDT 1000V 10KA SURFACE MOUNT | 面議 | 2-SMD圓柱形方端頭 | CG2 | 點擊下載 |
CopyRight ? 2019 中航微射 版權所有 備案號:粵ICP備12068708號 技術支持:亞網(wǎng)互聯(lián)